Получите лучшее ценовое предложение с индивидуальным подбором оптимальной комплектации для вас, набрав по номеру +375 (29) 611-83-85 !
Станки K5-320 K5-260 K5-400 - изделие современного технического уровня, предназначен для комплексной обработки деталей из древесины, и позволяет выполнять следующие операции: распиловку древесины; фугование и рейсмусование; фрезерование поверхностей; шипорезные работы; сверление и пазование.
Технические данные | К5-260 | K5 - 320 | K5- 400 |
ФУГОВАНИЕ / РЕЙСМУСОВАНИЕ | |||
Максимальная ширина фугования , рейсмусования, мм | 260 | 320 | 400 |
Толщина снимаемого слоя при фуговании , рейсмусовании, мм | 3 | 3 | 4 |
Количество ножей ножевого вала, шт | 3 | 3 | 3 |
Обороты ножевого вала, об/мин | 5200 | 5000 | 5000 |
Максимальная высота рейсмусования, мм | 180 | 180 | 220 |
Скорость подачи при рейсмусовании, м/мин | 8 | 8 | 8 |
Мощность электродвигателя, кВт | 2,2 | 3 | 3 |
СВЕРЛЕНИЕ, ПАЗОВАНИЕ | |||
Максимальный диаметр сверла, мм | 16 | 16 | 16 |
Размеры рабочего стола, мм | 350 x 170 | 400 x 250 | 850 x 450 |
Ход стола, мм | 100 х 100 | 100 х 100 | 100 х 100 |
Вертикальный ход стола, мм | 100 | 100 | 100 |
ПИЛЕНИЕ | |||
Диаметр пилы/посадочный диаметр, мм | 300 / 30 | 300 / 30 | 300 / 30 |
Максимальная высота пропила, мм | 85 | 85 | 85 |
Обороты шпинделя, об/мин | 3450 | 3700 | 3700 |
Мощность электродвигателя, кВт | 2,2 | 3 | 3 |
ФРЕЗЕРОВАНИЕ | |||
Диаметр шпинделя, мм | 32 | 32 | 32 |
Размеры рабочего стола, мм | 750 x 450 | 850 x 450 | 850 x 450 |
Вертикальный ход шпинделя, мм | 130 | 130 | 130 |
Максимальный диаметр фрезы, мм | 190 | 190 | 180 |
Обороты шпинделя, об/мин | 6000 | 6000 | 6000 |
Мощность электродвигателя, | 2,2 | 3 | 3 |
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |||
Количество электродвигателей, шт | 3 | 3 | 3 |
Суммарная мощность, кВт | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
Диаметр аспирационного отверстия, мм | 100 | 100 | 100 |
Габаритные размеры, мм |
1510х1660 х1050 |
1560х1710 х1050 |
1790х1980х1050 |
Вес , кг | 500 | 550 | 650 |