Получите лучшее ценовое предложение с индивидуальным подбором оптимальной комплектации для вас, набрав по номеру +375 (29) 611-83-85 !
Четырехсторонние станки тяжелой серии мод. "Beaver 623" предназначены для профильной обработки пиломатериала с 4-х сторон с целью получения погонажных изделий экспортного качества. ( строительного бруса, половой доски, вагонки, наличников, брусков, плинтуса, ламелей под склеевание и прочих фасонных изделий).
| Размеры обрабатываемой заготовки, мм: | |
| - ширина | 20 ? 230 |
| - толщина | 8 ? 160 |
| - длина не менее | 250 |
| Кол-во шпинделей, шт | 6 |
| Частота вращения шпинделей, об/мин | 6000 |
| Скорость подачи, м/мин | 6 ? 45* |
| Мощность, кВт | 61 |
| Мощность 1-го нижнего шпинделя, кВт | 7,5 |
| Мощность правого шпинделя, кВт | 7,5 |
| Мощность левого шпинделя, кВт | 7,5 |
| Мощность 1-го верхнего шпинделя, кВт | 11 |
| Мощность 2-го верхнего шпинделя, кВт | 11 |
| Мощность 2-го нижнего шпинделя, кВт | 11 |
| Мощность двигателя подъема, кВт | 1,1 |
| Мощность двигателя подачи, кВт | 4 |
| Суммарная мощность, кВт | 60,6 |
| Размеры инструмента (Dнар. х dпос), мм: | |
| - на первом шпинделе | 108 ? 145х40 |
| - на вертикальных шпинделях | 110 ? 180х40 |
| - на горизонтальных шпинделях | 100 ? 200х40 |
| Внешний диаметр патрубка стружкоотсоса,мм | 150 |
| Размеры подающих роликов: | |
| -верхний стальной (Dнар. х dпос), мм | 140/35 |
| - нижний обрезиненный (Dнар. х dпос), мм | 140/35 |
| - подающий нижний стальной | 96/25 |
| Габариты, мм | 4750x1700x1700 |
| Масса, кг | 4650 |
| *- скорость подачи с вариатором до 24 м/мин | |