Получите лучшее ценовое предложение с индивидуальным подбором оптимальной комплектации для вас, набрав по номеру +375 (29) 611-83-85 !
Станки тяжелой серии "BEAVER 523U", предназначены для сложной профильной обработки пиломатериала с 4-х сторон с целью получения погонажных изделий экспортного качества ( наличник, багет, погонаж со сложным профилем).
| Размеры обрабатываемой заготовки, мм: | |
| - ширина | 18-230 |
| - толщина | 8-160 |
| - длина не менее | 250 |
| Кол-во шпинделей, шт | 5 |
| Частота вращения шпинделей, об/мин | 6000* |
| Скорость подачи, м/мин | 45** |
| Количество эл/двигателей, шт | 8 |
| Мощность 1-го нижнего шпинделя, кВт | 7,5 |
| Мощность правого шпинделя, кВт | 7,5 |
| Мощность левого шпинделя, кВт | 7,5 |
| Мощность 1-го верхнего шпинделя, кВт | 11 |
| Мощность 2-го верхнего шпинделя, кВт | - |
| Мощность 2-го нижнего шпинделя, кВт | - |
| Мощность универсального шпинделя, кВт | 7,5 |
| Мощность двигателя подъема универсального шпинделя, кВт | 0,18 |
| Мощность двигателя подъема, кВт | 1,1 |
| Мощность двигателя подачи, кВт | 4 |
| Суммарная мощность, кВт | 44,18 |
| Размеры инструмента (Dнар. х dпос), мм: | |
| - на первом шпинделе | 108-145х40 |
| - на вертикальных шпинделях | 125-200х40 |
| - на горизонтальных шпинделях | 108-200х40 |
| - на универсальном шпинделе | 125-180х40 |
| Максимальный диаметр пилы устанавливаемый на универсальном шпинделе, мм | 350 |
| Внешний диаметр патрубка стружкоотсоса,мм | 150 |
| Размеры подающих роликов: | |
| -верхний стальной (Dнар. х dпос), мм | 140/35 |
| - нижний обрезиненый (Dнар. х dпос), мм | 140/35 |
| - подающий нижний стальной | 96/25 |
| Длина нижнего ролика, мм | 253 |
| Габариты, мм | 3760х1890х1750 |
| Масса, кг | 4000 |
| *- по заказу для универсального шпинделя 3500 об/мин **- скорость подачи с вариатором до 24 м/мин | |